
粉料撒布車主要用于瀝青路面冷再生的水泥撒布,也可以用于路基土壤穩(wěn)定多種粘合劑的撒布。
撒布對(duì)象:水泥、石灰粉、粉煤灰等。
專用低速作業(yè)底盤,重載車橋,豪沃發(fā)動(dòng)機(jī);高低位料倉(cāng)指示,聲光報(bào)**;
標(biāo)準(zhǔn)加料接口,可與罐車快速連接;
大直徑輸料螺旋,**配備檢修口,進(jìn)口耐磨鋼葉片;進(jìn)口負(fù)荷敏感液壓系統(tǒng),無(wú)錫上裝發(fā)動(dòng)機(jī),更加省油;
脈沖噴吹除塵器,無(wú)環(huán)境污染;
主要參數(shù)



整車公告參數(shù)
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 335 |
產(chǎn)品名稱 | 粉料撒布車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5251TFSZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7480,7415 | 外形尺寸(mm) | 9235,9260,9535,9560,10135,10160,10735,10760x2500,2550x3730 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17390 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2060 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
備注 | 整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9235/4325+1350,9260/4300+1400,9535/4625+1350,9560/4600+1400,10135/5225+1350,10160/5200+1400,10735/5825+1350,10760/5800+1400.護(hù)欄鋼板型號(hào):Q235,其連接方式為:焊接連接,該車為專用作業(yè)車后部專用裝置代替后護(hù)欄,后部離地高為(mm):480;該車專用裝置:料倉(cāng),撒布機(jī)構(gòu),專用功能:路面施工養(yǎng)護(hù),撒布水泥,粉料.ABS系列型號(hào):4460046300,廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝外形圖片. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1257V5847F1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)成都**商用車有限公司 | 生產(chǎn)地址 | |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- | ||
前輪距(mm) | 2022,2041 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
中文
EN